Výstupy za rok 2005
Výstupy pošlite emailom na polianka@nfo.sk alebo doneste Paľovi na schôdzu.
Výstupy vo Vysokých Tatrách za rok 2005
Muži: spolu 106 výstupov (7 zimných výstupov, 99 letných výstupov)
| Poradie | Muži | Zima | Leto | Výstupy | Body |
| 1. | Bobovčák Maroš | 2 | 9 | 11 | 107 |
| 2. | Gažo Robo | 0 | 21 | 21 | 72 |
| 3. | Ševčík Jano | 0 | 18 | 18 | 64 |
| 4. | Mocik Martin | 0 | 15 | 15 | 62 |
| 5. | Korytko Dušan | 0 | 11 | 11 | 55 |
| 6. | Lacko Svetozár | 0 | 13 | 13 | 48 |
| 7. | Paľo Adamec | 3 | 3 | 6 | 25 |
| 8. | Stano Matej | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 9. | Honus Rostislav | 0 | 6 | 6 | 21 |
| 10. | Moštek Samo | 0 | 3 | 3 | 14 |
Ženy: spolu 17 výstupov (1 zimný výstup, 16 letných výstupov)
| Poradie | Ženy | Zima | Leto | Výstupy | Body |
| 1. | Franková Ivana | 1 | 9 | 10 | 116 |
| 2. | Stohlová Ivana | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 3. | Ňachajová Júlia | 0 | 5 | 5 | 16 |
* podľa hodnotenia Drlík/Martiš
