Výstupy za rok 2007
Vysoké hory
| Poradie: | Kategória Vysoké hory | nad 5000 m |
| 1. | Peter Hámor | Himalájske výstupy nad 8000m |
| 2. | Miroslav Štěpán | Rush Peak 1x 5700m (III) Karakoram |
Stredné hory
| Poradie: | Kategória Stredné hory (do 5000 m) |
Zima | Leto | Prvovýstupy | Max UIAA | Body |
| 1. | Marián Bobovčák | 4 | 10 | 2z | VI | 149 |
| 2. | Ivana Franková | 3 | 10 | 1z | VI | 116 |
| 3. | Robo Gažo | 3 | 5 | 2z | VI | 96 |
| 4. | Dušan Korytko | 1 | 4 | 2L1z | IV+ | 62 |
| 5. | Martin Rigelský | 0 | 6 | 2L | VII- | 57 |
| 6. | Miro Štěpán | 5 | 1 | 0 | IV | 42 |
| 7. | Rosťa Honus | 3 | 3 | 1z | III | 41 |
| 8. | Sveťo Lacko | 0 | 10 | 0 | IV | 17 |
| 9. | Pavel Čupr | 0 | 4 | 0 | V | 16 |
| 10. | Martin Mocik | 0 | 4 | 0 | V | 15 |
| 11. | Juraj Kendra | 0 | 1 | 0 | IV | 3 |
| 12. | Blanka Honusová | 0 | 1 | 0 | III | 2 |
Progres
| Poradie | Lezec | 2005* | 2006 | 2007 | Spolu | Progres |
| 01. | Marián Bobovčák | 107 | 54 | 149 | 310 | - |
| 02. | Ivana Franková | 116 | 49 | 116 | 291 | - |
| 03. | Robo Gažo | 72 | 45 | 96 | 213 | - |
| 04. | Dušan Korytko | 55 | 43 | 62 | 160 | - |
| 05. | Martin Mocik | 62 | 57 | 15 | 134 | - |
| 06. | Jano Ševčík | 64 | 41 | - | 105 | - |
| 07. | Rosťa Honus | 21 | 29 | 41 | 91 | - |
| 08. | Svetozár Lacko | 48 | 25 | 17 | 90 | - |
| 09. | Martin Rigelský | - | 26 | 57 | 83 | - |
| 10. | Pavel Čupr | - | 35 | 16 | 51 | - |
| 11. | Miroslav Štěpán | - | - | 42 | 42 | - |
| 12. | Paľo Adamec | 25 | - | - | 25 | - |
| 13. | Blanka Honusová | - | 14 | 2 | 16 | - |
| 14. | Ivana Korytková | 16 | - | - | 16 | - |
| 15. | Júlia Ňachajovák | 16 | - | - | 16 | - |
| 16. | Braňo Petrík | - | 16 | - | 16 | - |
| 17. | Saamo Moštěk | 14 | - | - | 14 | - |
| 18. | Peter Repko | - | 12 | - | 12 | - |
| 19. | Patrik Skřehot | - | 9 | - | 9 | - |
| 20. | Lukáš Ďurjan | - | 7 | - | 7 | - |
| 21. | Miroslav Repko | - | 5 | - | 5 | - |
| 22. | Juraj Kendra | - | - | 4 | 4 | - |
* počítané podľa D.-M.
Skialpinizmus
Zase par Rozpravkovych vystupov, tak zatial nedavam…
