Cesty odistené borhákmi
| Štít/názov cesty | Počet štandov | Počet borhákov | Počet postupových borhákov |
Tatranská klasifikácia najťažšieho miesta |
Poznámka |
| Volia veža, Stanislavski | 2 | 4 | - | IV+ | V závere spoločné stanovisko so Štáflovkou |
| Volia veža, Štáflovka | 4 | 7 | 2 | IV+ | V závere spoloečné stanovisko so Stanislawským |
| Volia veža, Eštok-Janiga | 4 | 7 | 1 | VI+ | V traverze nit zn. Petzl |
| Žabí kôň, Haberlein | 1 | 1 | - | IV- | Borhák umiestnený v nástupe |
| Ošarpance, Puškáš | 3 | 5 | 1 | VI | Istenie na konci poslednej dĺžky je totožné s prvým zlaňovacím istením do Z komína |
| Ošarpance, ľavý Plšek | 3 | 6 | 1 | V | Prvá dlžka - 50 m |
| Ostrva, Dieška | 4 | 8 | 2 | VII- | Výška steny 110 m |
| Batizovský štít, Kuttove platne | 7 | 13 | - | IV | |
| Velická stena, Cez výlom | 4 | 7 | - | IV+ | |
| Široká veža, Motykova cesta | 6 | 12 | V- | ||
| Malý Ľadový štít, Cesta k slnku | 6 | 12 | IV | ||
| Lomnický štít, Hokejka | 10 | 19 | 2 | VI+ | Výška steny 210m + od lievika k zábradliu 50 m |
| Čierny štít, Puškášov pilier | 3 | 6 | 1 | IV | |
| Čierny štít, Tatarkov variant | 2 | 4 | 1 | V | |
| Zostupy - Zlaňovania | |||||
| Žabí kôň | 1 | 2 | - | III | Borháky na zlanenie do Žabieho sedla - asi 10m |
| Volia veža, Puškášovo narovnanie | 2 | 2 | - | V | Zlanenie Puškášovým narovnaním na 1. stanovište v Stanislavského ceste - 50 m |
| Ošarpance, Z-komín | 3 | 5 | - | III | Na stanovištiach sú umiestnené pôvodné 4 nity zn. Petzl + 1 borhák |
| Zostup z Velickej steny | 2 | 2 | - | II | Zostup cez kotol pod Dvojitou vežou s obchádzaním Granátovej lávky, reťaz 10 m |
| Ostrý štít | 4 | 9 | - | III | 4x zlanenie cca 25 m, Jurzyckovou cestou |
| Východná Vidlová veža | 1 | 2 | - | -IV | Zlanenie 20 m na západ |
| Predné žeruchové sedlo | 2 | 3 | - | II | V strede žľabu do Červenej doliny na pravo reťaz + 2 borháky a 25m nižšie 1 borhák |

